156-1766-2883 (微信qq同)
當前位置 > 產品中心 > 產品詳情
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
---|---|---|---|---|
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
二氧化碳CO2 | 0-5%VOL | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
可燃氣體EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL、1%VOL | 低:20 高:50 %LEL |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:10 高:35ppm |
甲苯C7H8 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
臭氧O3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
環氧乙烷C2H4O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氨氣NH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-50ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
824--------m.893qx.com
555--------m.garagemj.com
689--------m.gdzowon.com
424--------m.zuchebar.com
428--------m.0908852592.com